Tribals - Punti Uccisione
Con l'avvento del nuovo gioco Tribals, l'assegnazione dei punti uccisione è cambiata. Non vengono assegnati più i punti in base al numero di braccianti che occupava l'unità, ma in maniera diversa a seconda se la perdita è fatta mentre si attacca o si difende.
Vediamo i valori qui di seguito:
Ucciso mentre si attacca
Lanciere | 4 Punti | |
Spadaccino | 5 Punti | |
Guerriero con ascia | 1 Punto | |
Arciere | 5 Punti | |
Esploratore | 1 Punto | |
Cavalleria leggera | 5 Punti | |
Arciere a cavallo | 6 Punti | |
Cavalleria pesante | 23 Punti | |
Ariete | 4 Punti | |
Catapulta | 12 Punti | |
Paladino | 40 Punti | |
Nobile | 200 Punti |
Ucciso mentre ci si difende
Lanciere | 1 Punti | |
Spadaccino | 2 Punti | |
Guerriero con ascia | 4 Punto | |
Arciere | 2 Punti | |
Esploratore | 2 Punto | |
Cavalleria leggera | 13 Punti | |
Arciere a cavallo | 12 Punti | |
Cavalleria pesante | 15 Punti | |
Ariete | 8 Punti | |
Catapulta | 10 Punti | |
Paladino | 20 Punti | |
Nobile | 200 Punti |
ARTICOLI CORRELATI
0 commenti:
Posta un commento
Senza di te questo blog si riduce a ben poco...
Per info guida commenti blogger